Cat. No | Model | ÃÖ´ë ¿ë·® | ÃÖ¼Ò Ç¥½Ã |
---|---|---|---|
B12-162-881 | MX303 | 320 g | 1 mg |
B12-162-884 | MX603 | 620 g | |
B12-162-887 | MX1203 | 1220 g |
Cat. No | Model | ÃÖ´ë ¿ë·® | ÃÖ¼Ò Ç¥½Ã |
---|---|---|---|
B12-162-901 | MX303N | 320 g | 1 mg |
B12-162-904 | MX603N | 620 g | |
B12-162-907 | MX1203N | 1220 g |
Model | Standard | MX303 | MX603 | MX1203 |
---|---|---|---|---|
Without Draft Shield | MX303N | MX603N | MX1203N | |
½Äº° ¹øÈ£ | Standard | 30665149 | 30665155 | 30665161 |
Without Draft Shield | 30665152 | 30665158 | 30665164 | |
ÃÖ´ë ¿ë·® | 320 g | 620 g | 1220 g | |
Çص¶µµ | 1 mg | |||
¹Ýº¹¼º, ÀÏ¹Ý | 0.5 mg | |||
ÃÖ¼Ò À¯È¿ ¹«°Ô ( U=1%, k=2), ÀÏ¹Ý | 100 mg | |||
¾ÈÁ¤½Ã°£ | 1.5 s | |||
Á¶Á¤ | ³»ºÎ (ÀÚµ¿/FACT) | |||
ÀÎÅÍÆäÀ̽º | USB-A, USB-C, ºí·çÅõ½º(¿É¼Ç), ÀÌ´õ³Ý(LAN) | |||
º¸È£ µî±Þ | IP41 | |||
Ư¡ | »ç¿ëÀÚ °ü¸®, ¼öÆò °¡À̵å, À¯ÀÔ º¸È£(IP) µî±Þ | |||
µð½ºÇ÷¹ÀÌ | Touchscreen TFT color 7 inch | |||
ÃÖ¼Ò À¯È¿ ¹«°Ô (USP, 0.1%, ÀϹÝ) |
1 g | |||
Àüü »çÀÌÁî | Standard | w222¡¿d379¡¿h353 mm | ||
Without Draft Shield | w194¡¿d379¡¿h100 mm | |||
°è·®ÆÒ | w127¡¿d127 mm |