PETG Bottle (for Pharmacutical Industry)
Cat. No | Model | ¿ë·® | Size (¨ª¡¿h) |
---|---|---|---|
B08-491-001 | 354111 | 30 ml | 38¡¿60.6 mm |
B08-491-005 | 354511 | 60 ml | 40¡¿80.5 mm |
B08-491-009 | 353511 | 125 ml | 52.4¡¿103 mm |
B08-491-013 | 352511 | 250 ml | 58.6¡¿141 mm |
B08-491-017 | 333511 | 500 ml | 73¡¿174 mm |
B08-491-021 | 334511 | 1 L | 92¡¿215 mm |
PET Bottle (for Laboratory)
Cat. No | Model | ¿ë·® | Size (¨ª¡¿h) |
---|---|---|---|
B08-491-035 | 354611 | 60 ml | 40¡¿80.5 mm |
B08-491-039 | 353611 | 125 ml | 52.4¡¿103 mm |
B08-491-043 | 352611 | 250 ml | 58.6¡¿141 mm |
B08-491-047 | 333001 | 500 ml | 73¡¿174 mm |
B08-491-051 | 334001 | 1 L | 92¡¿215 mm |