길이 25㎝
Cat. No | Model | Tubing id × od | Pressure |
---|---|---|---|
T23-460-011 | S1822-92 | 6 x 8 mm | Max. 2 bar |
T23-460-015 | S1822-93 | 8 x 10 mm | |
T23-460-019 | S1822-94 | 10 x 12 mm | |
T23-460-023 | S1822-98 | 16 x 18 mm |
길이 50㎝
Cat. No | Model |
Tubing id × od |
Pressure |
---|---|---|---|
T23-460-051 | S1822-01 | 2 x 4 mm | Max. 1.7 bar |
T23-460-055 | S1822-02 | 6 x 8 mm | Max. 2 bar |
T23-460-059 | S1822-04 | 8 x 10 mm | |
T23-460-063 | S1822-06 | 10 x 12 mm | |
T23-460-067 | S1822-08 | 12 x 14 mm | |
T23-460-071 | S1822-10 | 14 x 16 mm | |
T23-460-075 | S1822-14 | 16 x 18 mm | |
T23-460-079 | S1822-16 | 17.5 x 20 mm | |
T23-460-083 | S1822-18 | 20.9 x 25.4 mm | Max. 1.2 bar |
길이 1.0m
Cat. No | Model |
Tubing id × od |
Pressure |
---|---|---|---|
T23-460-101 | S1822-19 | 2 x 4 mm | Max. 1.7 bar |
T23-460-105 | S1822-20 | 6 x 8 mm | Max. 2 bar |
T23-460-109 | S1822-22 | 8 x 10 mm | |
T23-460-113 | S1822-24 | 10 x 12 mm | |
T23-460-117 | S1822-26 | 12 x 14 mm | |
T23-460-121 | S1822-28 | 14 x 16 mm | |
T23-460-125 | S1822-32 | 16 x 18 mm | |
T23-460-129 | S1822-34 | 17.5 x 20 mm | |
T23-460-133 | S1822-36 | 20.9 x 25.4 mm | Max.1.2 bar |
길이 2.5m
Cat. No | Model |
Tubing id × od |
Pressure |
---|---|---|---|
T23-460-151 | S1822-52 | 2 x 4 mm | Max. 1.7 bar |
T23-460-155 | S1822-56 | 6 x 8 mm | Max. 2 bar |
T23-460-159 | S1822-60 | 8 x 10 mm | |
T23-460-163 | S1822-64 | 10 x 12 mm | |
T23-460-167 | S1822-68 | 12 x 14 mm | |
T23-460-171 | S1822-72 | 14 x 16 mm | |
T23-460-175 | S1822-76 | 16 x 18 mm | |
T23-460-179 | S1822-80 | 17.5 x 20 mm | |
T23-460-183 | S1822-84 | 20.9 x 25.4 mm | Max. 1.2 bar |